金来源泥浆罐参数表 | |||
JLY-NG-10设备参数表 | |||
序号 | 项目 | 参数 | 备注 |
1 | 减速机 | 7.5kw | 转速70r/分钟;双层叶片;带扶正器 |
2 | 电控系统 | 定制 |
过载、欠压、过压、缺相保护功能; 最高液位报警;LED照明 |
3 | 顶板 | 钢格板 | 5mm |
4 | 侧板 | 瓦楞板 | 6mm |
5 | 底框 | 120型材+6mm底板 | |
6 | 净容积 | 10m³ | |
7 | 清水口 | 4寸 | 弯头倒齿 |
8 | 射流吸浆口 | 3寸 | 倒齿蝶阀 |
9 | 射流回浆口 | 3寸 | 倒齿 |
10 | 泥浆泵接口 | 5寸 | 倒齿蝶阀(需与客户确认) |
11 | 清砂门 | 10寸 | 盲板 |
12 | 排污口 | 4寸 | 倒齿蝶阀 |
13 | 夜间照明系统 | LED | |
14 | 净重 | 2100kg | |
15 | 外形尺寸 | 3250X2000X2150mm | |
JLY-NG-15设备参数表 | |||
序号 | 项目 | 参数 | 备注 |
1 | 减速机 | 5.5kw x 2组 | 转速70r/分钟;双层叶片;带扶正器 |
2 | 电控系统 | 定制 |
过载、欠压、过压、缺相保护功能; 最高液位报警;LED照明 |
3 | 顶板 | 钢格板 | 5mm |
4 | 侧板 | 瓦楞板 | 6mm |
5 | 底框 | 120型材+6mm底板 | |
6 | 净容积 | 15m³ | |
7 | 进水口 | 4寸 | 弯头倒齿 |
8 | 射流吸浆口 | 5寸 | 倒齿蝶阀 |
9 | 射流回浆口 | 4寸 | 弯头倒齿 |
10 | 泥浆泵接口 | 6寸 | 倒齿蝶阀(需与客户确认) |
11 | 清砂门 | 10寸 | 盲板 |
12 | 排污口 | 4寸 | 倒齿蝶阀 |
13 | 防护栏 | 折叠式 | 选配 |
14 | 爬梯 | 折叠式斜爬梯 | |
15 | 夜间照明系统 | LED | |
16 | 净重 | 2800kg | |
17 | 外形尺寸 | 4100X2000X2450mm | |
JLY-NG-20设备参数表 | |||
序号 | 项目 | 参数 | 备注 |
1 | 减速机 | 7.5kw x 2组 | 转速70r/分钟;双层叶片;带扶正器 |
2 | 电控系统 | 定制 |
过载、欠压、过压、缺相保护功能; 最高液位报警;LED照明 |
3 | 顶板 | 钢格板 | 5mm |
4 | 侧板 | 瓦楞板 | 6mm |
5 | 底框 | 120型材+6mm底板 | |
6 | 净容积 | 20m³ | |
7 | 进水口 | 4寸 | 弯头倒齿 |
8 | 射流吸浆口 | 6寸 | 倒齿蝶阀 |
9 | 射流回浆口 | 5寸 | 弯头倒齿 |
10 | 泥浆泵接口 | 8寸 | 倒齿蝶阀(需与客户确认) |
11 | 清砂门 | 10寸 | 盲板 |
12 | 排污口 | 4寸 | 倒齿蝶阀 |
13 | 防护栏 | 折叠式 | 选配 |
14 | 爬梯 | 折叠式斜爬梯 | |
15 | 夜间照明系统 | LED | |
16 | 净重 | 3490kg | |
17 | 外形尺寸 | 5000X2150X2450mm | |
JLY-NG-25设备参数表 | |||
序号 | 项目 | 参数 | 备注 |
1 | 减速机 | 11kw x 2组 | 转速70r/分钟;双层叶片;带扶正器 |
2 | 电控系统 | 定制 |
过载、欠压、过压、缺相保护功能; 最高液位报警;LED照明 |
3 | 顶板 | 钢格板 | 5mm |
4 | 侧板 | 瓦楞板 | 6mm |
5 | 底框 | 120型材+6mm底板 | |
6 | 净容积 | 25m³ | |
7 | 进水口 | 4寸 | 弯头倒齿 |
8 | 射流吸浆口 | 6寸 | 倒齿蝶阀 |
9 | 射流回浆口 | 5寸 | 弯头倒齿 |
10 | 泥浆泵接口 | 8寸 | 倒齿蝶阀(需与客户确认) |
11 | 清砂门 | 10寸 | 盲板 |
12 | 排污口 | 4寸 | 倒齿蝶阀 |
13 | 防护栏 | 折叠式 | 选配 |
14 | 爬梯 | 折叠式斜爬梯 | |
15 | 夜间照明系统 | LED | |
16 | 净重 | 4000kg | |
17 | 外形尺寸 | 6500X2300X2500mm |
电话:4008360316
邮箱:jinlaiyuanhb@163.com
地址: 廊坊经济技术开发区耀华道12号多元集团(廊坊)产业园3#厂房