JLY-SL-25设备参数表 | |||
序号 | 项目 | 参数 | 备注 |
1 | 射流泵 | 380v 4kw | 管道排污泵(双合金密封) |
2 | 流量 | 25m³/小时 | |
3 | 配料速度 | ≤30kg | |
4 | 电控系统 | 无 | |
5 | 工作压力 | 0.25MPa±20% | |
6 | 混浆形式 | 射流负压吸入 | |
7 | 进水口 | 3寸 | 倒齿 |
8 | 回浆口 | 3寸 | 倒齿 |
9 | 净重 | 192kg | |
10 | 外形尺寸 | 1400X600X800mm | |
JLY-SL-65设备参数表 | |||
序号 | 项目 | 参数 | 备注 |
1 | 射流泵 | 380v 18.5kw | 重型砂泵 |
2 | 流量 | 65m³/小时 | |
3 | 配料速度 | ≤80kg | |
4 | 电控系统 | 星-三角启动 | 过压、欠压、过载、缺相保护 |
5 | 工作压力 | 0.35MPa±20% | |
6 | 混浆形式 | 射流负压吸入 | |
7 | 进水口 | 5寸 | 倒齿 |
8 | 回浆口 | 4寸 | 倒齿 |
9 | 净重 | 800kg | |
10 | 外形尺寸 | 1900X1700X1100mm | 吨包架选配 |
JLY-SL-120设备参数表 | |||
序号 | 项目 | 参数 | 备注 |
1 | 射流泵 | 380v 37kw | 重型砂泵 |
2 | 流量 | 120m³/小时 | |
3 | 配料速度 | ≤120kg | |
4 | 电控系统 | 星-三角启动 | 过压、欠压、过载、缺相保护 |
5 | 工作压力 | 0.35MPa±20% | |
6 | 混浆形式 | 射流负压吸入 | |
7 | 进水口 | 6寸 | 倒齿 |
8 | 回浆口 | 5寸 | 倒齿 |
9 | 净重 | 1142kg | |
10 | 外形尺寸 | 2200X1800X1100mm | 吨包架选配 |
JLY-SL-150设备参数表 | |||
序号 | 项目 | 参数 | 备注 |
1 | 射流泵 | 380v 45kw | 重型砂泵 |
2 | 流量 | 150m³/小时 | |
3 | 配料速度 | ≤150kg | |
4 | 电控系统 | 星-三角启动 | 过压、欠压、过载、缺相保护 |
5 | 工作压力 | 0.35MPa±20% | |
6 | 混浆形式 | 射流负压吸入 | |
7 | 进水口 | 8寸 | 倒齿 |
8 | 回浆口 | 6寸 | 倒齿 |
9 | 净重 | 1400kg | |
10 | 外形尺寸 | 2360X1850X1150mm | 吨包架选配 |
电话:4008360316
邮箱:jinlaiyuanhb@163.com
地址: 廊坊经济技术开发区耀华道12号多元集团(廊坊)产业园3#厂房