金来源泥浆混配参数表 | |||
JLY-HP-250215 设备参数表 | |||
序号 | 项目 | 参数 | 备注 |
1 | 射流泵 | 380v 4kw | 潜水泵(双合金密封) |
2 | 流量 | 25m³/小时 | |
3 | 配料速度 | ≥30kg | |
4 | 工作压力 | 0.25MPa±20% | |
5 | 混浆形式 | 射流负压吸入 | |
6 | 泥浆罐容积 | 2m³ | 圆罐 |
7 | 防护栏 | 无 | |
8 | 吨包架 | 无 | |
9 | 搅拌器 | 1.5kw | 转速70r/分钟;双层叶片;带扶正器 |
10 | 电控系统 | 户外型 |
过载、欠压、过压、缺相保护功能; 最高液位报警;LED照明 |
11 | 排污口 | 3寸 | 倒齿蝶阀 |
12 | 泥浆泵接口 | 4寸 | 倒齿蝶阀(可依据客户要求调整) |
13 | 装机功率 | 5.5kw | |
14 | 重量 | 860Kg | |
15 | 外形尺寸 | 1550X1700X2100mm | |
JLY-HP-250322设备参数表 | |||
序号 | 项目 | 参数 | 备注 |
1 | 射流泵 | 380v 4kw | 管道排污泵(双合金密封) |
2 | 流量 | 25m³/小时 | |
3 | 配料速度 | ≤30kg | |
4 | 工作压力 | 0.25MPa±20% | |
5 | 混浆形式 | 射流负压吸入 | |
6 | 泥浆罐容积 | 3m³ | |
7 | 防护栏 | 无 | |
8 | 吨包架 | 无 | |
9 | 搅拌器 | 2.2kw | 转速70r/分钟;双层叶片;带扶正器 |
10 | 电控系统 | 户外型 |
过载、欠压、过压、缺相保护功能; 最高液位报警;LED照明 |
11 | 排污口 | 4寸 | 倒齿蝶阀 |
12 | 泥浆泵接口 | 3寸 | 倒齿蝶阀(可依据客户要求调整) |
13 | 装机功率 | 6.2kw | |
14 | 重量 | 900Kg | |
15 | 外形尺寸 | 2050X1850X1720mm | |
JLY-HP-250422设备参数表 | |||
序号 | 项目 | 参数 | 备注 |
1 | 射流泵 | 380v 4kw | 管道排污泵(双合金密封) |
2 | 流量 | 25m³/小时 | |
3 | 配料速度 | ≤30kg | |
4 | 工作压力 | 0.25MPa±20% | |
5 | 混浆形式 | 射流负压吸入 | |
6 | 泥浆罐容积 | 4m³ | |
7 | 防护栏 | 无 | |
8 | 吨包架 | 无 | |
9 | 搅拌器 | 2.2kw | 转速70r/分钟;双层叶片;带扶正器 |
10 | 电控系统 | 户外型 |
过载、欠压、过压、缺相保护功能; 最高液位报警;LED照明 |
11 | 排污口 | 4寸 | 倒齿蝶阀 |
12 | 泥浆泵接口 | 3寸 | 倒齿蝶阀(可依据客户要求调整) |
13 | 装机功率 | 6.2kw | |
14 | 重量 | 1152Kg | |
15 | 外形尺寸 | 2350X1850X1870mm | |
JLY-HP-250604设备参数表 | |||
序号 | 项目 | 参数 | 备注 |
1 | 射流泵 | 380v 4kw | 管道排污泵(双合金密封) |
2 | 流量 | 25m³/小时 | |
3 | 配料速度 | ≤30kg | |
4 | 工作压力 | 0.25MPa±20% | |
5 | 混浆形式 | 射流负压吸入 | |
6 | 泥浆罐容积 | 6m³ | |
7 | 防护栏 | 无 | |
8 | 吨包架 | 无 | |
9 | 搅拌器 | 4kw | 转速70r/分钟;双层叶片;带扶正器 |
10 | 电控系统 | 户外型 |
过载、欠压、过压、缺相保护功能; 最高液位报警;LED照明 |
11 | 排污口 | 4寸 | 倒齿蝶阀 |
12 | 泥浆泵接口 | 3寸 | 倒齿蝶阀(可依据客户要求调整) |
13 | 装机功率 | 8kw | |
14 | 重量 | 1386Kg | |
15 | 外形尺寸 | 3150X1850X1880mm | |
JLY-HP-250855设备参数表 | |||
序号 | 项目 | 参数 | 备注 |
1 | 射流泵 | 380v 4kw | 管道排污泵(双合金密封) |
2 | 流量 | 25m³/小时 | |
3 | 配料速度 | ≤30kg | |
4 | 工作压力 | 0.25MPa±20% | |
5 | 混浆形式 | 射流负压吸入 | |
6 | 泥浆罐容积 | 8m³ | |
7 | 防护栏 | 无 | |
8 | 吨包架 | 无 | |
9 | 搅拌器 | 5.5kw | 转速70r/分钟;双层叶片;带扶正器 |
10 | 电控系统 | 户外型 |
过载、欠压、过压、缺相保护功能; 最高液位报警;LED照明 |
11 | 排污口 | 4寸 | 倒齿蝶阀 |
12 | 泥浆泵接口 | 3寸 | 倒齿蝶阀(可依据客户要求调整) |
13 | 装机功率 | 9.5kw | |
14 | 重量 | 1900Kg | |
15 | 外形尺寸 | 3450X1900X2215mm | |
JLY-HP-251075设备参数表 | |||
序号 | 项目 | 参数 | 备注 |
1 | 射流泵 | 380v 4kw | 管道排污泵(双合金密封) |
2 | 流量 | 25m³/小时 | |
3 | 配料速度 | ≤30kg | |
4 | 工作压力 | 0.25MPa±20% | |
5 | 混浆形式 | 射流负压吸入 | |
6 | 泥浆罐容积 | 10m³ | |
7 | 防护栏 | 无 | |
8 | 吨包架 | 无 | |
9 | 搅拌器 | 7.5kw | 转速70r/分钟;双层叶片;带扶正器 |
10 | 电控系统 | 户外型 |
过载、欠压、过压、缺相保护功能; 最高液位报警;LED照明 |
11 | 排污口 | 4寸 | 倒齿蝶阀 |
12 | 泥浆泵接口 | 4寸 | 倒齿蝶阀(可依据客户要求调整) |
13 | 装机功率 | 11.5kw | |
14 | 重量 | 2038Kg | |
15 | 外形尺寸 | 3730X2000X2100mm | |
JLY-HP-N651555设备参数表 | |||
序号 | 项目 | 参数 | 备注 |
1 | 减速机 | 5.5kw x 2组 | 转速70r/分钟;双层叶片;带扶正器 |
2 | 射流系统 | 65m³/小时 | 吨包架选配 |
3 | 射流泵 | 18.5kw | 合金内置泵 |
4 | 电控系统 | 户外型 |
过载、欠压、过压、缺相保护功能; 最高液位报警;LED照明 |
5 | 顶板 | 钢格板 | 5mm |
6 | 侧板 | 瓦楞板 | 6mm |
7 | 底框 | 120型材+6mm底板 | |
8 | 防护栏 | 折叠式 | 选配 |
9 | 吨包架 | 120m³ | 选配 |
10 | 净容积 | 20m³ | |
11 | 清水口 | 4寸 | 弯头倒齿 |
14 | 泥浆泵接口 | 5寸 | 倒齿蝶阀(可依据客户要求调整) |
15 | 清砂门 | 10寸 | 可拆卸盲板 |
16 | 排污口 | 4寸 | 倒齿蝶阀 |
17 | 净重 | 3484Kg | |
18 | 外形尺寸 | 4700X2000X2450mm | |
JLY-HP-N1202075设备参数表 | |||
序号 | 项目 | 参数 | 备注 |
1 | 减速机 | 7.5kw x 2组 | 转速70r/分钟;双层叶片;带扶正器 |
2 | 射流系统 | 120m³/小时 | 吨包架选配 |
3 | 射流泵 | 22kw | 合金内置泵 |
4 | 电控系统 | 定制 |
过载、欠压、过压、缺相保护功能; 最高液位报警;LED照明 |
5 | 顶板 | 钢格板 | 5mm |
6 | 侧板 | 瓦楞板 | 6mm |
7 | 底框 | 120型材+6mm底板 | |
8 | 防护栏 | 折叠式 | 选配 |
9 | 吨包架 | 120m³ | 选配 |
10 | 净容积 | 20m³ | |
11 | 清水口 | 4寸 | 弯头倒齿 |
14 | 泥浆泵接口 | 6寸 | 倒齿蝶阀(可依据客户要求调整) |
15 | 清砂门 | 10寸 | 可拆卸盲板 |
16 | 排污口 | 4寸 | 倒齿蝶阀 |
17 | 净重 | 4350Kg | |
18 | 外形尺寸 | 5000X2200X2450mm |
电话:4008360316
邮箱:jinlaiyuanhb@163.com
地址: 廊坊经济技术开发区耀华道12号多元集团(廊坊)产业园3#厂房